一、總體情況
2019年,麻屯鎮(zhèn)繼續(xù)加大對政府信息公開工作的投入力度,從加強領(lǐng)導、拓展平臺、增加透明、強化監(jiān)督四個方面入手,扎實推進政府信息與政務(wù)公開,全年主動公開各類政府信息及政務(wù)460余條。通過實踐,主動公開意識得到增強,政府信息公開形式更加多樣,公開內(nèi)容更加豐富,公開制度更加健全,政府信息公開工作深入推進。其中,全年通過鎮(zhèn)政府網(wǎng)站公開政府信息203條,微信公眾號發(fā)布266條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 4 | 2800萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 10 | |||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | |||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 10 | ||||||||||||||||
2.重復申請 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | ||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||
2 | 1 | 3 |
()