2023年2月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2023-03-07 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
城管局 | 2 | 2 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 2 | 2 | 0 |
住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 0 |
環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
麻屯鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
橫水鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
市場監(jiān)管局 | 1 | 1 | 0 |
會(huì)盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 13 | 13 | 0 |
()