2023年5月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
住建局 | 4 | 4 | 0 |
醫(yī)療保障局 | 4 | 4 | 0 |
水利局 | 3 | 3 | 0 |
應(yīng)急管理局 | 3 | 3 | 0 |
常袋鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
橫水鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
自然資源和規(guī)劃局 | 2 | 2 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
財(cái)政局 | 1 | 1 | 0 |
會(huì)盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 23 | 23 | 0 |
()